자동측정망 소음측정 결과
2019
(단위 : WECPNL)
측정국 | 월별소음도 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 평균 | |
풍무초등학교 | 69.2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
이화마을회관 | 71.7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
고촌문화화관 | 74.2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
김포제일공업고교 | 67.5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
소준마을 | 74.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
광영여자고등학교 | 71.4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
고강아파트 | 79.3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
고강초등학교 | 64.6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
신원초등학교 | 82.4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
고리울초등학교 | 79.2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
신월공원 | 66.3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
신남초등학교 | 76.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
신남중학교 | 68.5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
고척중학교 | 72.5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
길훈아파트 | 70.0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
양도중학교 | 70.8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
신촌마을 | 70.0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
SK허브수 | 72.0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
※ '12년 12월 5개소 증설(신남중학교, 고척중학교, 길훈아파트, 양도중학교, 신촌마을)