공항소음포털 로고

퀵메뉴 닫기
QUICK
MENU
사업신청안내 주택방음
설치신청
주택냉방
설치신청
냉방전기료
지원신청
주민유대
사업신청
손실보상
토지매수
QMENU
소음이야기
항공기 기종별 소음도
항공기 기종별 소음도
구분 국내선 국제선
기종 소음도(dB) 기종 소음도(dB)
기종별
소음도
A321-100 91.40 A321-200 92.43
A300-600 96.07 A330-200 96.50
A300-600R 96.07 A330-322 96.23
A330-323 96.50 B727-200 101.87
B737-400 90.60 B747-300SF 103.17
B737-500 90.23 B747-400 100.03
B737-800 91.47 B747-400F 99.20
B767-300 93.43 B767-300ER 95.13
F100 88.00 B777-200 96.67
MD82 92.80 B777-300 97.57
    DC10-30 100.50
    IL62M 104.13
    MD-11F 98.50
    TU154 101.30
평균   93 평 균 99